QQ登录

只需一步,快速开始

CEDI超纯水系统处理设备SOLIDWORKS 3D模型下载

[ 复制链接 ]

CEDI超纯水系统处理设备SOLIDWORKS 3D模型下载

CEDI超纯水系统处理设备SOLIDWORKS 3D模型下载

当前3D模型通过UG设计编辑,另存了Solidworks,proe等通用的STEP格式文件,
使用Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下面是当前3D模型在Solidworks软件操作录制的gif格式图片。

CEDI超纯水系统处理设备SOLIDWORKS 3D模型下载

CEDI超纯水系统处理设备SOLIDWORKS 3D模型下载

下载地址:
请点击此处下载

请先注册会员后在进行下载

已注册会员,请先登录后下载

文件名称:CEDI超纯水系统处理设备SOLIDWORKS3D模型下载.rar 
文件大小:14.5 MB  售价:18金币
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我


如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks或UG打开使用

下面是下载模型后,目录的全部文件:

CEDI超纯水系统处理设备SOLIDWORKS 3D模型下载
  1 SCH80 PVC ELBOW 45 1-1_2_.prt
  1 SCH80 PVC ELBOW 90 1-1_2_.prt
  1 SCH80 PVC ELBOW 90 1-1_4_.prt
  1 SCH80 PVC ELBOW 90 1_2_.prt
  1 SCH80 PVC ELBOW 90 2_.prt
  1 SCH80 PVC ELBOW 90 3_4_.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 100.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1001017.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1001217.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1001417.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1001617.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1001817.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 10020889.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 10021089.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 10021289.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 100417.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1005201.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1005401.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1005601.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1005801.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1006001.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 100617.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1006754.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1006954.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1007154.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1007354.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1007554.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1007754.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1007954.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1008154.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 100817.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_2_ - 1008354.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 100.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10010005.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10010205.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10010405.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10013684.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10013884.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10014084.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10014284.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10014484.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10014684.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10014884.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10015084.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10015284.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10015484.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10015684.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10015884.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10016084.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10016284.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10016484.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10016684.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10021540.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10021740.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10021940.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10022140.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10022340.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10022540.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10022740.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10023042.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 10023242.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 1008805.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 1009005.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 1009205.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 1009405.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 1009605.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1-1_4_ - 1009805.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 100.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10013358.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10017786.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10017986.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10018186.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10018386.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10019963.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10020163.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10020363.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 1_2_ - 10020563.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 100.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1002319.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1002519.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1002719.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1002919.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1003119.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1003319.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1003519.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1003699.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1003899.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1004099.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1004299.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1004499.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1004699.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 2_ - 1004899.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 100.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10010656.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10010856.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10011056.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10011256.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10011456.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10011656.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10011856.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10012056.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10012256.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10012456.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10012656.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10012856.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10016935.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10017135.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10017335.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10017535.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10018712.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10018912.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10019112.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10019312.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10019512.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10019712.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10023493.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10023693.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10023893.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 10024093.prt
  1 SCH80 PVC PIPE 3_4_ - 1006452.prt
  1 SCH80 PVC R.TEE 1-1_2-1_2.prt
  1 SCH80 PVC R.TEE 1-1_4-3_4.prt
  1 SCH80 PVC R.TEE 3_4-1_2.prt
  1 SCH80 PVC SOCKET BUSHING 1-1_2-1-1_4.prt
  1 SCH80 PVC SOCKET BUSHING 1-1_2-3_4.prt
  1 SCH80 PVC SOCKET BUSHING 1-1_4-3_4.prt
  1 SCH80 PVC SOCKET BUSHING 2-1-1_4.prt
  1 SCH80 PVC SOCKET BUSHING 3_4-1_2.prt
  1 SCH80 PVC TEE 1-1_2_.prt
  1 SCH80 PVC TEE 1-1_4_.prt
  1 SCH80 PVC TEE 2_.prt
  1 SCH80 PVC TEE 3_4_.prt
  1 SCH80 PVC UNION 1-1_2_.prt
  1 SCH80 PVC UNION 1-1_4_.prt
  1 SCH80 PVC UNION 3_4_.prt
  1 SCH80 PVC VS FLANGE 1-1_2_.prt
  1 SCH80 PVC VS FLANGE 1-1_4_.prt
  1 SCH80 PVC VS FLANGE 2_.prt
  1 SCH80 PVC VS FLANGE 3_4_.prt
  15-1.prt
  15.prt
  1517735.prt
  1519912.prt
  15A.prt
  20-1.prt
  20-110605.prt
  20.prt
  2018661.prt
  2023442.prt
  20A.prt
  20A354581.prt
  20A379983.prt
  30.prt
  32-1.prt
  32-FI.prt
  32.prt
  3213633.prt
  3222991.prt
  32A(40A).prt
  32A.prt
  40.prt
  4020838.prt
  405150.prt
  406703.prt
  40A.prt
  50.prt
  50A.prt
  ASME B16.5   ASME B16.21    -  150 1 1_4-0.1.prt
  ASME B16.5   ASME B16.21    -  150 3_4-0.1.prt
  BOTTOM PLATE 200x150x12t__L20xD15__r10.prt
  CIP OUT.prt
  CIP OUT22952.prt
  CONC HEADER.prt
  CONC.prt
  DIAPRAM VV 20 WOF.prt
  DIAPRAM VV 20.prt
  DIAPRAM VV 32.prt
  EDI LX-PIPING..prt
  EDI SKID-LX.prt
  FEED-+HEADER.prt
  FEED.prt
  FI-32.prt
  FIS.prt
  Frame0001.prt
  Frame000153905.prt
  KS 30 x 30 x 3 00000001.prt
  KS 30 x 30 x 3 00000002.prt
  KS 50 x 50 x 5 00000048.prt
  KS 50 x 50 x 5 00000049.prt
  KS 50 x 50 x 5 00000050.prt
  KS 50 x 50 x 5 00000063.prt
  KS 50 x 50 x 5 00000064.prt
  KS 50 x 50 x 5 00000065.prt
  KS 50 x 50 x 5 00000066.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000001.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000002.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000003.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000004.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000005.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000006.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000007.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000008.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000009.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000010.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000011.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000012.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000013.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000014.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000015.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000016.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000017.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000018.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000019.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000020.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000021.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000022.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000023.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000024.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000025.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000026.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000027.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000031.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000071.prt
  KS 75 x 75 x 3.2 00000072.prt
  KS 75 x 75 x 6 00000067.prt
  KS 75 x 75 x 6 00000068.prt
  KS 75 x 75 x 6 00000069.prt
  KS 75 x 75 x 6 00000070.prt
  KS D 3503 () 30 x 30 x 3 - 1295.prt
  KS D 3503 () 30 x 30 x 3 - 515.prt
  KS D 3503 () 30 x 30 x 3 - 64.prt
  KS D 3503 () 50 x 50 x 5 - 150.prt
  KS D 3503 () 50 x 50 x 5 - 250.prt
  KS D 3503 () 50 x 50 x 5 - 390.prt
  KS D 3503 () 50 x 50 x 5 - 800.prt
  KS D 3503 () 50 x 50 x 5 - 90.prt
  KS D 3568 75 x 75 x 3.2 - 88.prt
  LX BASE.prt
  LX PANEL.prt
  None.prt
  P252-CODE A-D100.prt
  PG-VALVE.prt
  PROD HEADER.prt
  PROD.prt
  Skeleton0001.prt
  Skeleton000153944.prt
  SUP-BASE.prt
  sup-base53854.prt
  sw.log
  sw.step
  zpt.prt

gkbc8.com

回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索